B4C 3.0-5.5UM D50 โบรอนคาร์ไบด์ เกรดนิวเคลียร์ 99%
โบรอนคาร์ไบด์ผลิตขึ้นโดยการหลอมกรดบอริกและวัสดุคาร์บอนด้วยอุณหภูมิสูงในเตาไฟฟ้า
โบรอนคาร์ไบด์มีความหนาแน่นตามทฤษฎี 2.52 กรัม/ซม³ จุดหลอมเหลว 2450 องศาเซลเซียส และความแข็งระดับไมโคร 4950 กก./มม.²
ความแข็งของโบรอนคาร์ไบด์นั้นต่ำกว่าเพชรและโบรอนคาร์ไบด์ลูกบาศก์เล็กน้อย
โบรอนคาร์ไบด์มีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อกรดและด่าง มีความแข็งแรงสูง มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี และมีน้ำหนักจำเพาะต่ำ ดังนั้นโบรอนคาร์ไบด์ B4C จึงถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในวัสดุใหม่หลายสาขา
ข้อมูลจำเพาะและขนาดของโบรอนคาร์ไบด์
| ขนาด | ขบ | ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย/ค่า D50 | บี % | ซี % | เฟ2โอ3 % | บี4ซี% |
| เอฟ-แมโครกริต | เอฟ40 | 438 หนึ่ง | 76-80 | 17-21.5 | 0.2-0.4 | 95-99 |
| เอฟ46 | 370 หนึ่ง | |||||
| เอฟ54 | 310 หนึ่ง | |||||
| เอฟ60 | 260 หนึ่ง | |||||
| เอฟ70 | 218 หนึ่ง | |||||
| เอฟ80 | 185 หนึ่ง | |||||
| เอฟ90 | 154 หนึ่ง | |||||
| เอฟ100 | 129 หนึ่ง | |||||
| เอฟ120 | 109 หนึ่ง | |||||
| เอฟ150 | 82 หนึ่ง | |||||
| เอฟ180 | 69 หนึ่ง | |||||
| เอฟ220 | 58 หนึ่ง | |||||
| เอฟ-ไมโครกริท | เอฟ230 | 53.0 ± 3 ไมโครเมตร | 75-79 | 0.3-0.5 | 95-97 | |
| เอฟ240 | 44.5 ± 2 ไมโครเมตร | |||||
| เอฟ280 | 36.5 ± 1.5 ไมโครเมตร | |||||
| เอฟ320 | 29.2 ± 1.5 ไมโครเมตร | |||||
| เอฟ360 | 22.8 ± 1.5 ไมโครเมตร | 0.3-0.6 | ||||
| เอฟ400 | 17.3 ± 1 ไมโครเมตร | |||||
| เอฟ500 | 12.8 ± 1 ไมโครเมตร | 0.4-0.8 | ||||
| เอฟ600 | 9.3 ± 1 ไมโครเมตร | 74-79 | 0.3-0.7 | 93-97 | ||
| เอฟ800 | 6.5 ± 1 ไมโครเมตร | 0.4-0.9 | ||||
| เอฟ1000 | 4.5 ± 0.8 ไมโครเมตร | |||||
| เอฟ1200 | 3.0 ± 0.5 ไมโครเมตร | 0.5-0.9 | ||||
| เอฟ1500 | 2.0 ± 0.4 ไมโครเมตร | |||||
| ผงละเอียด | 100#-0 | 150สูงสุด | 75-80 | 17-21 | 0.3 สูงสุด | |
| 200#-0 | 90สูงสุด | |||||
| 325#-0 | 45สูงสุด | |||||
| 60#-150# | 250-75 | |||||
| สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้ | ||||||





